المعلومات الشخصية
الاسم الثلاثي: احمد هاشم عبد الغفور
الجنسية: عراق
محل الولادة: بغداد
تاريخ الولادة: 02/04/1970
الاختصاص العام: طب و جلراحة
الاختصاص الدقيق: طب الاطفال
اللقب العلمي: استاذ مساعد
الحالة الزوجية: متزوج
البريد الإلكتروني: ah70.tucom@gmail.com
الشهادات
|
ت |
الشهادة |
التقدير |
الدولة المانحة |
الجامعة المانحة |
الاختصاص |
تأريخها |
| 1 | البكالوريوس | جيد | العراق | المستنصرية | طب و جراحة | 10/30/1993 |
| 2 | الماجستير | جيد | - | - | - | 10/30/1997 |
| 3 | الدكتوراه | جيد جداً | العراق | الهيئة العراقية للاختصاصات الطبية | طب الاطفال | 10/30/1999 |
اللقب العلمي
|
ت |
اللقب العلمي |
تأريخ الحصول عليه |
| 1 | مدرس مساعد | |
| 2 | مدرس | 04/01/2004 |
| 3 | استاذ مساعد | 04/01/2007 |
| 4 | استاذ |
الدروس التي يقوم بتدريسها
|
ت |
الدروس التي يقوم بتدريسها في الدراسات الاولية |
الدروس التي يقوم بتدريسها في الدراسات العليا |
| 1 | الجهاز الهظمي | جميع امراض الاطفال اعلاه |
| 2 | الجهاز التنفسي | - |
| 3 | الجهاز القلبي | - |
| 4 | الجهاز العصبي | |
| 5 | الجهاز البولي | |
| 6 | المفاصل | |
| 7 | - |
|
الاشراف على طلبة الدراسات العليا |
البحوث والمقالات المنشورة
|
ت |
البحوث والمقالات المنشورة |
تأريخ النشر |
مكان النشر |
الرابط |
| 1 | way of feeding with aspiration pneumonia | 10/11/2001 | مجلة تكريت الطبية | tmj.tu |
| 2 | systemic diseases associated with AGE | 04/10/2003 | مجلة تكريت الطبية | tmj.tucom |
| 3 | neonatal CHD | 11/05/2003 | TMJ | tmj.tu |
| 4 | thiegh circumfrence in malnutrition | 11/12/2015 | -TMJ | tmj.tu |
| 5 | enuresis in children | 11/11/2005 | مؤتمر كلية الطب الاول | tmj.tu |
| 6 | PASA in preterms | 11/13/2007 | مجلة الانبار الطبية | tmj.tu |
| 7 | CTR inmalnutriotion | 04/09/2009 | tmj | tmj.tu |
| 8 | diuretics in RDS | 06/10/2010 | tmj | tmj.tu |
| 9 | CT scan in preterm | 11/18/2010 | tmj | tmj.tu |
| 10 | prevalance of diseases in al-Hajaj village | 11/08/2007 | TMJ | tmj.tu |
| 11 | malomdiadehyde in preterms | 06/18/2008 | TMJ | tmj.tu |
| 12 | albumin in preterms | 11/12/2009 | TMJ | tmj.tu |
| 13 | UTI in malnutrition | 05/12/2011 | مجلة تكريت للعلوم الصرفة | tmj.tu |
| 14 | WBC count in sepsis | 11/19/2009 | TMJ | tmj.tu |
| 15 | steroid in sepsis | 11/04/2010 | TMJ | tmj.tu |
| 16 | ||||
|
براءات الاختراع |
الكتب المؤلفة والمترجمة
|
ت |
عنوان الكتاب |
التاريخ |
نوعه (مؤلف/مترجم) |
| 1 | - | ||
| 2 | - | ||
| 3 | - | ||
| 4 | |||
المؤتمرات العلمية
|
ت |
العنوان |
التاريخ |
مكان الانعقاد |
| 1 | مؤتمر كلية طب تكريت الاول | 11/10/2005 | كلية طب تكريت |
| 2 | مؤتمر كلية الطب الثاني | 11/08/2007 | كلية طب تكريت |
| 3 | مؤتمر دائرة صحة كركوك | 11/08/2007 | دائرة صحة كركوك |
| 4 | مؤتمر هولير الطبي | 11/04/2010 | اربيل |
| 5 | مؤتمر المجموعة الطبية | 11/12/2009 | جامعة تكريت |
| 6 | |||
الندوات وورش العمل
|
ت |
العنوان |
التاريخ |
مكان الانعقاد |
| 1 | شلل الاطفال | 10/28/2016 | كلية الطب تكريت |
| 2 | انفلونزا الخنازير | 11/16/2011 | كلية طب تكريت |
| 3 | الثالاسيميا | 11/13/2008 | دائرة صحة صلاح الدين |
| 4 | الاسهال عند الاطفال | 11/17/2005 | صحة صلاح الدين |
| 5 | الهزال عند الاطفال | 11/10/2016 | كلية الطب تكريت |
| 6 | سوء التغذية عند الاطفال | 11/14/2012 | مستشفى تكريت التعليمي |
| 7 | الالتهابات التنفسية عند الاطفال | 11/07/2013 | مستشفى تكميريت التعلي |
| 8 | |||
التكريم والجوائز وكتب الشكر
|
ت |
الجهة المانحة |
تاريخه |
أسباب المنح |
نوع المنح |
| 1 | التدريسي الاول | 11/04/2010 | التميز في العمل | جائزة |
| 2 | شكر و تقدير | 11/17/2011 | اتنهاء العام الدراسي | كتاب شكر |
| 3 | شكر و تقدير | 11/13/2015 | انتهاء العام الدراسي | كتاب شكر |
| 4 | شكر و تقدير | 11/13/2013 | انتهاء العام الدراسي | كتاب شكر |
| 5 | شكر و تقدير | 11/13/2013 | التميز في العمل | كتاب شكر |
| 6 | شكر و تقدير | 11/15/2012 | التميز في العمل | كتاب شكر |
| 7 | شكر و تقدير | 11/17/2011 | التميز في العمل | كتاب شكر |
| 8 | شكر و تقدير | 11/03/2010 | انتهاء الموسم الدراسي | كتاب شكر |
| 9 | شكر و تقدير | 11/05/2009 | التميز في العمل | كتاب شكر |
| 10 | شكر و تقدير | 11/06/2008 | التميز في العمل | كتاب شكر |
| 11 | ||||
المناصب التي شغلها
|
ت |
المنصب |
المكان |
التاريخ |
| 1 | رئيس فرع الكيمياء الحياتية | كلية الطب تكريت | 11/01/2005 |
| 2 | معاون علمي | كلية الطب تكريت | 11/01/2016 |
| 3 | رئيس قسم الاطفال | م تكريت التعليمي | 11/06/2008 |
| 4 | |||
