المعلومات الشخصية
الاسم الثلاثي: لؤي فرهود جمعه
الجنسية: عراقيه
محل الولادة: كركوك
تاريخ الولادة: 03/01/1973
الاختصاص العام: بكالوريوس طب وجراحه عامه
الاختصاص الدقيق: بورد طب الاطفال
اللقب العلمي: استاذ مساعد
الحالة الزوجية: متزوج
البريد الإلكتروني:
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
الشهادات
|
ت |
الشهادة |
التقدير |
الدولة المانحة |
الجامعة المانحة |
الاختصاص |
تأريخها |
| 1 | البكالوريوس | متوسط | العراق | تكريت | بكالوريوس طب وجراحه عامه | 07/07/1997 |
| 2 | الماجستير | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 | الدكتوراه | جيد | العراق | الهيئه العراقيه للاختصاصات الطبيه | طب الاطفال | 05/16/2005 |
اللقب العلمي
|
ت |
اللقب العلمي |
تأريخ الحصول عليه |
| 1 | مدرس مساعد | N/A |
| 2 | مدرس | 08/10/2005 |
| 3 | استاذ مساعد | 10/10/2012 |
| 4 | استاذ | N/A |
الدروس التي يقوم بتدريسها
|
ت |
الدروس التي يقوم بتدريسها في الدراسات الاولية |
الدروس التي يقوم بتدريسها في الدراسات العليا |
| 1 | طب الاطفال | طب الاطفال |
| 2 | N/A | N/A |
| 3 | N/A | N/A |
| 4 | N/A | |
| 5 | N/A | |
| 6 | N/A | |
| 7 | N/A |
|
الاشراف على طلبة الدراسات العليا |
البحوث والمقالات المنشورة
|
ت |
البحوث والمقالات المنشورة |
تأريخ النشر |
مكان النشر |
الرابط |
| 1 | الشاي وعلاقته بفقر الدم بين الاطفال | 10/03/2007 | مجلة طب تكريت | N/A |
| 2 | مدى انتشار الكوليرا لدى الاطفال في مستشفى الاطفال في كركوك | 05/13/2009 | مجلة كلية العلوم | N/A |
| 3 | انتشارالكبد الفايروسي نوع سي في مرضى الثلاسيميا | 02/17/2011 | مجلة طب تكريت | N/A |
| 4 | دور الحليب خالي اللاكتوزفي الاسهال الحاد لدى الاطفال | 06/14/2011 | مجلة علوم الصيدله | N/A |
| 5 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 | N/A | |||
|
براءات الاختراع |
الكتب المؤلفة والمترجمة
|
ت |
عنوان الكتاب |
التاريخ |
نوعه (مؤلف/مترجم) |
| 1 | N/A | N/A | N/A |
| 2 | N/A | N/A | N/A |
| 3 | N/A | N/A | N/A |
| 4 | N/A | ||
المؤتمرات العلمية
|
ت |
العنوان |
التاريخ |
مكان الانعقاد |
| 1 | N/A | N/A | N/A |
| 2 | N/A | N/A | N/A |
| 3 | N/A | N/A | N/A |
| 4 | N/A | N/A | N/A |
| 5 | N/A | N/A | N/A |
| 6 | N/A | ||
الندوات وورش العمل
|
ت |
العنوان |
التاريخ |
مكان الانعقاد |
| 1 | N/A | N/A | N/A |
| 2 | N/A | N/A | N/A |
| 3 | N/A | N/A | N/A |
| 4 | N/A | N/A | N/A |
| 5 | N/A | N/A | N/A |
| 6 | N/A | N/A | N/A |
| 7 | N/A | N/A | N/A |
| 8 | |||
