أعداد طلبة الكلية حسب المرحلة والجنس للعام الدراسي 2021 - 2022
المرحلة | الذكور | الاناث | المجموع |
---|---|---|---|
الاولى | 117 | 127 | 244 |
الثانية | 220 | 223 | 443 |
الثالثة | 87 | 101 | 188 |
الرابعة | 75 | 65 | 140 |
الخامسة | 51 | 69 | 120 |
السادسة | 69 | 33 | 102 |
المجموع | 619 | 618 | 1337 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1337 | 166 | 11 | 12 |